Физические параметры
|
| Модель | V84T |
| Размер (дюймы) | 84 |
| Технология | оптическая с применением цифровых видеокамер |
| Габариты (мм) | 1690×1342×57 |
| Активная рабочая область(мм) | 1580×1206 |
| Соотношение сторон | 4 : 3 |
| Поверхность доски | Оптимизирована для фронтальной проекции, активная поверхность твердая, износостойкая, антивандальная, матовая, антибликовая, с возможностью использования маркеров сухого стирания; |
| Вес | 23.8 кг |
Техническая спецификация
|
| Подключение к ПК | Подключение к USB входу ПК; принцип "plug and play" без инсталляции дополнительных драйверов |
| Драйвер | Не требует драйверов, просто установливается прилагаемое ПО |
| Время отклика | < 10 мс |
| Скорость передачи данных | 120 точек в сек |
| Разрешение касания | 32768 (W) × 32768 (D) |
| Ввод данных | Координатный |
| Минимальный объект распознавания | 5 мм |
| Точность касания | ±1мм |
| Ввод информации касанием | Палец, маркер или любой другой тупой предмет |
| Время касания | Неограничено |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | < 1W |
| Рабочая сила тока | < 200mA |
| Тип касания | Распознавание мультитач жестов, работа двух пользователей. |
| |
| |
Спецификация работы касанием
|
| Операционные системы | Windows XP / 7/ 8 / Windows 10 |
| Multi-touch | Поддержка multi-touch, распознавание жестов, два участника могут одновременно писать маркерами на доске |
| |
Комплектация доски
|
| Приспособление для хранения маркеров или лоток (по запросу) |
| Сединительный кабель USB 2.0 (8м) |
| Маркеры-стилусы 2 шт |
| Русскоязычное ПО для создания цифровых образовательных ресурсов включает в себя программу работы с 3D инструментами и с набором математических инструментов |
| Комплект настенных креплений |
| Руководство пользователя на русском языке. |
| |
| Срок гарантии | 3 года |